Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarına katılacak sporcuların valilik onaylı İl kafile listelerinde yer alması gerekmektedir. Bunun için şampiyonalara kayıt yaptıran sporcularımızın Çanakkale Satranç İl Temsilcisi Gülsen Atam'la iletişime geçmesini rica ederiz. (0507 746 64 28)![]() |
Turnuva Adı |
GELİBOLU'NUN KURTULUŞU SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | GELİBOLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | |
| Turnuva Tarihi | 29-30 KASIM 2025 | |
| Turnuva Yeri | GELİBOLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | |
| Kategoriler | AÇIK KATEGORİ (1399 VE ALTINDA MAKSİMUM RATİNGE SAHİP SPORCULAR VE HERHANGİ BİR KUVVET PUANI OLMAYAN SPORCULAR) | |
| Kontenjan | 64 Sporcu | |
| Tempo | 45’+30” Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 6 tur | |
| Ödüller | Toplam 19.000 ₺ nakit ödül yönerge 7.2. maddesinde yer alan tabloya göre verilecektir. İlk beşç sporcuya madalya, 12 yaş altı ilk üç, 10 yaş altı ilk üç ve 8 yaş altı ilk üç sporcuya madalya verilecektir. |
|
| Not | Turnuva katkı payı olan 500 ₺ Gelibolu Satranç Spor Kulübü TR50 0004 6002 0588 8000 1188 73 no.lu İBAN hesabına açıklama kısmına sporcu adı soyadı bilgisi ile yatırılacaktır, ödeme yapılmayan kayıtlar silinecektir. | |
| Son Başvuru | 28 KASIM 2025 17:00 |
|
| TURNUVA YÖNERGESİ |
TURNUVA KAYIT LİNKİ | Kayıt İptal TURNUVA SONUÇLARI TURNUVA PROGRAMI |
CANKLI YAYIN
| TURNUVA PROGRAMI | ||
| TARİH | Tur Saati | 1399 VE ALTI |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 10:00 | 1 TUR |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 13:00 | 2 TUR |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 16:00 | 3 TUR |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 10:00 | 4 TUR |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 13:00 | 5 TUR |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 16:00 | 6 TUR |
| 30 Kasım 2025 Pazar | TURLARIN BİTİMİNDE ÖDÜL TÖRENİ | |
Önümüzdeki dönem turnuvaları görseldeki şekilde planlanmıştır. Turnuva duyuruları ve kayıtları yönergelerinin onaylanması sonrasında buradan duyurulacaktır.